Tim | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৫৮464470মিশিগান আর উইসকনসিনের কী হয়েছে? এবারেও না ফ্লিপ করলে আর কবে করবে কেজানে !
S | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৫৫464469একটা জিনিস বুঝলাম। এদেশের পোলস্টাররা কিস্যু জানেনা। সাধারণ সার্ভেটুকু পর্যন্ত করতে পারেনা। নেট সিলভার তো একটা ইডিয়ট।
Tim | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৫৫464468পেন্সিলভেনিয়া এত জলদি জানা যাবেনা। ওদের পোস্টাল ব্যালট গুনতে সময় লাগবে বলছে তো
S | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৫২464467একমাত্র অয়্রিজোনা ফ্লিপ হবে। বাকী সবকটা একই থাকবে।
a | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৪৮464466পেন্সিলভেniyaao গেল গিয়া। এদেশের কিসুই হবে না
S | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:৩১464465ট্রাম্প জিতছে। জিতবেই।
s | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:২৮464464ওহায়ো আর নর্থ ক্যারোলাইনা ফ্লিপ হবার চান্স আছে
a | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:২৭464463নর্থ ক্যারোলাইনাও ট্রাম্প পেয়ে Jaabe
a | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:২৬464462মিশিগান আর উইসকন্সিন তো লালপাট্টি এগিয়ে
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:১৫464461নর্থ ক্যারোলিনা খুব ক্লোজ - যা খাড়াইল তাহল ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, টেক্সাস, নর্থ ক্যারোলিনা কোনটাই ফ্লিপ হল না। শেষে সেই মিশিগান, উইন্সকনসিন, পেনসিলভ্যানিয়া র উপর সব দাঁড়িয়ে রইল।
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:০৩464460নেট সিলভারের সব প্রোবাবিলিটিই ঠিক শুধু 1 থেকে বাদ দিতে হবে।
Amit | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৮:০২464459ট্রেন্ড তো ঠিকই লাগছে। ১২২ - ৯২ এখনো অবদি।
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:৫১464458হাউজ গোস টু ডেমস।
dc | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:২৭464457গ্রাসরুট লেভেলে ট্রাম্পের ভালো সাপোর্ট আছে। একজন তো এও বললো যে মিডিয়া ইচ্ছে করে করোনা ভাইরাস মিসম্যানেজমেন্ট বাড়িয়ে দেখাচ্ছে, আসলে ট্রাম্প অ্যাডমিন অনেক চেষ্টা করছে সামাল দেবার জন্য।
s | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:২৪464456হ্যাঁ, ফ্লোরিডা ছাড়াও আর সব স্টেট ঠিকঠাক এগোচ্ছে।
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:২২464455নর্থ ক্যারোলিনা ইজ লুকিং ভেরি গুড ফর বাইডেন।
As | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:২০464454ওহায়ো আর নর্থ ক্যারোলাইনা তে বাইডেন এগিয়ে!
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:১৭464453না কেউ কল করে নি। ঐকিক নিয়ম হলে তো আমিই করতে পারতাম।
নিউজ এজেন্সি কল | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:১৬464452তবে তো পেন্সিলভেনিয়া বাইডেন পেয়েই গ্যাছে
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:১৪464451এগুলো অফিসিয়াল রেজাল্ট নয়, কোন একটা নিউজ এজেন্সি কল করেছে তাদের অ্যানালিসিস অনুযায়ী। এগুলো মোটামুটি ঠিক হয় কারণ নিশ্চিত না হলে কেউ কল করে না। কল করে কোন কোন কাউন্টির রেজাল্ট বেরিয়েছ, কি বাকি আছে সেখানে কে জিতবে ইত্যাদি হিসেব করে।
CNN | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:১১464450সব সাইট, এমন কি ফক্স, দেখায় বাইডেন এগিয়ে কেবল সিএনেন বলে পিছিয়ে। প্যারানয়েড হয়ে গ্যালো না কি?
উইনার | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৭:০৩464449আচ্ছা, মিসিসিপি তে ১% ইন, ৬১% ডেম আর জিওপি উইনার। এন পি আর সাইটে। কিভাবে?
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৬:৩৭464448ফ্লোরিডায় কিউবানরা বাইডেনকে হারিয়ে দিল মনে হচ্ছে।
aka | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৬:১৩464447ফ্লোরিডা লুকস ব্যাড ফর biDen.
Amit | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৫:৫০464446দেখাই যাকনা লাস্ট অবধি.
Tim | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৫:৫০464445এইটাও ভালো। বেশ খেলার স্কোরের মত এগোনো পিছোনো গুলো দেখাচ্ছে। প্রতি ১৪ সেকেন্ডে সব পাল্টে যাচ্ছে।
https://www.theguardian.com/us-news/ng-interactive/2020/nov/03/us-election-2020-live-results-donald-trump-joe-biden-who-won-presidential-republican-democrat
Abhyu | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৫:২৫464444এইটা বেশ ছিমছাম
https://apps.npr.org/elections20-interactive/#/president
S | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৪:৪৭464443এম্ব্রেস ফর ডিজাপয়েন্টমেন্ট।
:|: | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৩:৫৬464442ছোটেস সেদিন আবাপের ভুলটা বলে দেবার জন্য ধন্যবাদ। সেই যে ওরা একই লাইনে দুরকম লিখেছিলো ক্যালিতে ইলেকটোরাল কলেজ একবার বলে ৫৫ আবার বলে ২৯! আপনি ধরিয়ে দিলেন...
lcm | ০৪ নভেম্বর ২০২০ ০৩:১৮464441Joe Biden takes all 5 votes in tiny township that is one of the first to announce results on Election Day
https://www.cnn.com/2020/11/02/politics/dixville-notch-2020-results/index.html